![]() : -, / , .. : (06262) 5-32-00 (06262) 5-32-22. ![]() : . , 5. : (06262) 5-51-81 |
/ | ||||
---|---|---|---|---|
, , , , (), . | 6.35 | |||
, , , , (), . | 7.05 | |||
, , , , (). | 10.35 | |||
, , , , (). | 11.00 | |||
, , , , (). | 11.20 | |||
, , , . | 11.30 | |||
, , , () . | 13.10 | |||
, . | 13.30 | |||
, . | 14.00 | |||
, , , , (). | 15.00 | |||
, , , , ( ). | 15.20 | |||
, , , , (). | 15.40 | |||
, , , , (). | 16.00 | |||
, , , , (). | 18.00 | |||
, , , , (). | 19.00 | |||
5.30 12.50 | ||||
, , . | 8.15 12.50 17.15 | |||
5.50 | ||||
5.50 | ||||
5.50 | ||||
6.00 | ||||
7.00 | ||||
7.20 | ||||
8.20 | ||||
9.00 | ||||
9.40 | ||||
11.15 | ||||
11.50 | ||||
12.40 | ||||
13.30 | ||||
14.45 | ||||
15.15 | ||||
15.40 | ||||
16.10 | ||||
16.50 | ||||
17.40 | ||||
18.00 | ||||
18.50 |
—
4267